| Miejsce pochodzenia: | Chiny | 
| Nazwa marki: | Copeland | 
| Numer modelu: | ZP122KCE, ZP295KCE, ZR380KCE, ZP385KCE | 
| Certyfikacja: | CE | 
Opis:
Metoda obróbki z wysoką precyzją gwarantuje spójną jakość produktu, a mniejsza liczba ruchomych części minimalizuje hałas spowodowany drganiami mechanicznymi
Zastosowania:
Magazyn zamarzania&chłodzenia, duży chłodniki w przemyśle Chemicznym, Rafineryjnym, Farmaceutycznym, Restauracji, Supermarketu, Warsztatu Fabrycznego i Żywności
Specyfikacje:
Budowanie danych
| Cylindry: | N/D | 
| Średnica Lini Wydajnościowej: | N/D | 
| Numer referencyjny modelu: | ZP122KCE, ZP295KCE, ZR380KCE, ZP385KCE | 
| Średnica cylindra tłoka: | N/D | 
| Średnica Lini Ssącej: | N/D | 
| Główki rozładowujące: | N/D | 
Dane dotyczące wydajności
| Częstotliwość: | 50Hz/60Hz | 
| Moc: | 8hp 10hp 12hp 20hp 30hp | 
| Rodzaj oleju: | N/D | 
| Faza: | 3PH | 
| Cel: | N/D | 
| Napięcie: | 220V/380V | 
Warunki handlowe produktu:
| Minimalna ilość zamówienia: | 3 | 
| Cena: | |
| Szczegóły opakowania: | Karton, drewniana skrzynka, palety | 
| Czas dostawy: | 1-10 15dzień 11-50 30dzień 51-100 45dzień ≥101 negocjowany | 
| Warunki płatności: | T/T karta kredytowa | 
| Zdolność dostaw: | 1000 sztuk miesięcznie | 
      Nasz przyjazny zespół chętnie odpowie na Twoje pytania!