| Lugar de Origen: | China |
| Nombre de la Marca: | Copeland |
| Número de Modelo: | ZP122KCE,ZP295KCE,ZR380KCE,ZP385KCE |
| Certificación: | CE |
Descripción:
El método de mecanizado de alta precisión garantiza una calidad de producto consistente, y menos piezas móviles minimizan el ruido provocado por las vibraciones mecánicas
Aplicaciones:
Congelación y almacenamiento frío, grandes almacenes refrigerados en la industria Química, Refinería, Farmacéutica, Restaurante, Supermercado, Taller de Fábrica y Alimentos
Especificaciones:
Construir datos
| Cilindros: | N/A |
| Diámetro de la Línea de Descarga: | N/A |
| Número de referencia del modelo: | ZP122KCE,ZP295KCE,ZR380KCE,ZP385KCE |
| Diámetro del Cilindro del Pistón: | N/A |
| Diámetro de la Línea de Aspiración: | N/A |
| Cabezales de descarga: | N/A |
Datos de rendimiento
| Frecuencia: | 50Hz/60Hz |
| Potencia del motor: | 8hp 10hp 12hp 20hp 30hp |
| Tipo de aceite: | N/A |
| Fase: | 3PH |
| Propósito: | N/A |
| Voltaje: | las partidas de los componentes de las máquinas de la categoría M2 |
Términos comerciales del producto:
| Cantidad Mínima de Pedido: | 3 |
| Precio: | |
| Detalles de Embalaje: | Cartón Caja de madera Palet |
| Tiempo de entrega: | 1-10 15días 11-50 30días 51-100 45días ≥101 negociado |
| Términos de Pago: | T/T tarjeta de crédito |
| Capacidad de Suministro: | 1000 unidades por mes |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!